| Pozycja | Drużyna | M | Pkt | MPkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOGO Unia Leszno | 0 | - | - |
| 2 | BAYERSYSTEM GKM Grudziądz | 0 | - | - |
| 3 | BETARD SPARTA Wrocław | 0 | - | - |
| 4 | PRES Grupa Deweloperska Toruń | 0 | - | - |
| 5 | ORLEN OIL MOTOR Lublin | 0 | - | - |
| 6 | STELMET Falubaz Zielona Góra | 0 | - | - |
| 7 | KRONO-PLAST Włókniarz Częstochowa | 0 | - | - |
| 8 | GEZET Stal Gorzów | 0 | - | - |
| Pozycja | Drużyna | M | Pkt | MPkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław | 16 | 29 | +178 |
| 2 | Avo KS Toruń | 16 | 27 | +67 |
| 3 | POLCOPPER AGROMIX Unia Leszno | 16 | 27 | +21 |
| 4 | MOTOR Lublin | 16 | 26 | +137 |
| 5 | IMPAKT WŁÓKNIARZ Częstochowa | 16 | 23 | +41 |
| 6 | Falubaz Zielona Góra | 16 | 20 | +30 |
| 7 | Grupa Metrocars ROW Rybnik | 16 | 12 | -101 |
| 8 | GRUDZIĄDZKIE MEBELKI GKM Grudziądz | 16 | 8 | -189 |
| 9 | Perłowa Przystań Stal Gorzów | 16 | 8 | -184 |

Długość toru

Rekord toru

Pojemność stadionu


























