| Pozycja | Drużyna | M | Pkt | MPkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BETARD SPARTA Wrocław | 1 | 2 | +38 |
| 2 | FOGO Unia Leszno | 1 | 2 | +28 |
| 3 | ORLEN OIL MOTOR Lublin | 1 | 2 | +22 |
| 4 | BAYERSYSTEM GKM Grudziądz | 1 | 1 | 0 |
| 5 | GEZET Stal Gorzów | 1 | 1 | 0 |
| 6 | PRES Grupa Deweloperska Toruń | 1 | 0 | -22 |
| 7 | KRONO-PLAST Włókniarz Częstochowa | 1 | 0 | -28 |
| 8 | STELMET Falubaz Zielona Góra | 1 | 0 | -38 |
| Pozycja | Drużyna | M | Pkt | MPkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław | 16 | 29 | +178 |
| 2 | Avo KS Toruń | 16 | 27 | +67 |
| 3 | POLCOPPER AGROMIX Unia Leszno | 16 | 27 | +21 |
| 4 | MOTOR Lublin | 16 | 26 | +137 |
| 5 | IMPAKT WŁÓKNIARZ Częstochowa | 16 | 23 | +41 |
| 6 | Falubaz Zielona Góra | 16 | 20 | +30 |
| 7 | Grupa Metrocars ROW Rybnik | 16 | 12 | -101 |
| 8 | GRUDZIĄDZKIE MEBELKI GKM Grudziądz | 16 | 8 | -189 |
| 9 | Perłowa Przystań Stal Gorzów | 16 | 8 | -184 |

Długość toru

Rekord toru

Pojemność stadionu


























