Waleczni, ale przegrani żółto-niebiescy na Olimpijskim. #WROGRU 53:37 - GKM.Grudziadz.net - oficjalny serwis klubu

Waleczni, ale przegrani żółto-niebiescy na Olimpijskim. #WROGRU 53:37

Pomimo ambitnej postawy na Olimpijskim we Wrocławiu drużyna ZOOLESZCZ GKM Grudziądz doznała trzeciej porażki w PGE Ekstralidze. Żółto-niebiescy ulegli w piątkowy wieczór BETARD Sparcie Wrocław 37:53, a o losach spotkania i rozmiarach przegranej gości zadecydowały trzy ostatnie wyścigi, kiedy to wrocławianie powiększyli swoją przewagę z 6 do 16 punktów.

Gospodarzy do wygranej poprowadziło trio Daniel Bewley – Artem Laguta – Maciej Janowski. Wśród podopiecznych trenera Roberta Kościechy na największe pochwały zasłużył Jaimon Lidsey, zdobywca 12 „oczek”. Niestety, tego dnia słabiej spisali się liderzy – Max Fricke i Jason Doyle wywalczyli łącznie razem jedynie 9 „oczek”.

Wyniki:

ZOOLESZCZ GKM Grudziądz – 37 pkt
1. Max Fricke – 5+2 (1,1,1*,1*,1)
2. Jaimon Lidsey – 12 (3,3,2,2,2,0)
3. Kacper Pludra – 2 (0,2,0,-,-)
4. Vadim Tarasenko – 8+1 (2,1*,2,2,0,1)
5. Jason Doyle – 4 (0,1,3,0)
6. Kevin Małkiewicz – 2+1 (2*,0,0)
7. Kacper Łobodziński – 4+1 (3,0,1*)
8. Jan Przanowski – NS

BETARD Sparta Wrocław – 53 pkt
9. Tai Woffinden – 6 (3,3,0,0)
10. Daniel Bewley – 12+1 (3,2*,3,1,3)
11. Bartłomiej Kowalski – 8+3 (2*,0,1*,3,2*)
12. Artem Laguta – 12+1 (2,3,2,3,2*)
13. Maciej Janowski – 12+1 (1*,2,3,3,3)
14. Marcel Kowolik – 2 (0,1,1)
15. Jakub Krawczyk – 1 (1,0,0)
16. Filip Seniuk – NS

Bieg po biegu:
1. (64,52) Woffinden, Kowalski, Fricke, Pludra – 5:1 – (5:1)
2. (65,22) Łobodziński, Małkiewicz, Krawczyk, Kowolik – 1:5 – (6:6)
3. (63,80) Lidsey, Laguta, Janowski, Doyle – 3:3 – (9:9)
4. (64,29) Bewley, Tarasenko, Kowolik, Małkiewicz – 4:2 – (13:11)
5. (64,33) Laguta, Pludra, Tarasenko, Kowalski – 3:3 – (16:14)
6. (64,54) Lidsey, Janowski, Fricke, Krawczyk – 2:4 – (18:18)
7. (64,25) Woffinden, Bewley, Doyle, Łobodziński – 5:1 – (23:19)
8. (64,46) Janowski, Tarasenko, Kowolik, Pludra – 4:2 – (27:21)
9. (64,07) Bewley, Lidsey, Fricke, Woffinden – 3:3 – (30:24)
10. (64,70) Doyle, Laguta, Kowalski, Małkiewicz – 3:3 – (33:27)
11. (64,50) Laguta, Tarasenko, Fricke, Woffinden – 3:3 – (36:30)
12. (64,72) Kowalski, Lidsey, Łobodziński, Krawczyk – 3:3 – (39:33)
13. (64,21) Janowski, Lidsey, Bewley, Doyle – 4:2 – (43:35)
14. (64,91) Janowski, Kowalski, Fricke, Tarasenko – 5:1 – (48:36)
15. (64,35) Bewley, Laguta, Tarasenko, Lidsey – 5:1 – (53:37)

wyniki za: sportowefakty.wp.pl

PGE EKSTRALIGA

PozycjaDrużynaMPktMPkt
148+62
246+6
345+8
444+14
543-8
643-43
742-17
841-22

Najbliższe mecze

EBUT.PL Stal Gorzów
VS
ZOOLESZCZ GKM Grudziądz
ZOOLESZCZ GKM Grudziądz
VS
KS APATOR Toruń
KRONO-PLAST WŁÓKNIARZ Częstochowa
VS
ZOOLESZCZ GKM Grudziądz
ORLEN OIL MOTOR Lublin
VS
ZOOLESZCZ GKM Grudziądz

Skip to content