Porażka z Mistrzami Polski. #LESGRU 56:34 - GKM.Grudziadz.net - oficjalny serwis klubu

Porażka z Mistrzami Polski. #LESGRU 56:34

Drużyna ZOOLESZCZ DPV LOGISTIC GKM uległa na wyjeździe aktualnym Mistrzom Polski FOGO Unii Leszno 34:56. Żółto-niebiescy od początku spotkania musieli uznać wyższość faworyzowanych gospodarzy. Cała piątka seniorów w ekipie prowadzonej przez Janusza Ślączkę pojechała na równym, jednak średnim poziomie. Najwięcej punktów wywalczyli Nicki Pedersen i Norbert Krakowiak (7).

Liderem gospodarzy był Jason Doyle. Australijczyk zakończył piątkowe spotkanie z kompletem punktów (14+1).

Wyniki:

ZOOLESZCZ DPV LOGISTIC GKM Grudziądz – 34 pkt
1. Przemysław Pawlicki – 6+3 (2,1*,1,1*,1*)
2. Norbert Krakowiak – 7 (u,2,0,3,2)
3. Krzysztof Kasprzak – 6+1 (1*,1,3,0,1)
4. Kenneth Bjerre – 5+1 (1,0,2*,2)
5. Nicki Pedersen – 7 (2,1,2,2,d)
6. Mateusz Bartkowiak – 3 (2,0,1,0)
7. Seweryn Orgacki – 0 (0,0,-)

FOGO Unia Leszno – 56 pkt
9. Emil Sajfutdinow – 11+1 (3,2*,3,0,3)
10. Janusz Kołodziej – 11+2 (3,3,2*,1,2*)
11. Jaimon Lidsey – 5 (0,3,d,2)
12. Jason Doyle – 14+1 (3,2*,3,3,3)
13. Piotr Pawlicki – 7 (1,3,t,3,0)
14. Kacper Pludra – 3+1 (1,2*,0)
15. Damian Ratajczak – 5+1 (3,0,1,1*)
16. Krzysztof Sadurski – NS

Bieg po biegu:
1. (61,57) Sajfutdinow, Pawlicki, Kasprzak, Lidsey – 3:3 – (3:3)
2. (61,53) Ratajczak, Bartkowiak, Pludra, Orgacki – 4:2 – (7:5)
3. (61,19) Doyle, Pedersen, Pawlicki, Krakowiak (u) – 4:2 – (11:7)
4. (61,25) Kołodziej, Pludra, Bjerre, Bartkowiak – 5:1 – (16:8)
5. (61,47) Lidsey, Doyle, Kasprzak, Bjerre – 5:1 – (21:9)
6. (61,47) Pawlicki, Krakowiak, Pawlicki, Ratajczak – 3:3 – (24:12)
7. (60,97) Kołodziej, Sajfutdinow, Pedersen, Orgacki – 5:1 – (29:13)
8. (61,42) Kasprzak, Bjerre, Ratajczak, Pludra – 1:5 – (30:18)
9. (60,50) Sajfutdinow, Kołodziej, Pawlicki, Krakowiak – 5:1 – (35:19)
10. (61,50) Doyle, Pedersen, Bartkowiak, Lidsey (d) – 3:3 – (38:22)
11. (61,12) Doyle, Bjerre, Pawlicki, Sajfutdinow – 3:3 – (41:25)
12. (61,50) Krakowiak, Lidsey, Ratajczak, Bartkowiak – 3:3 – (44:28)
13. (61,35) Pawlicki, Pedersen, Kołodziej, Kasprzak – 4:2 – (48:30)
14. (60,60) Sajfutdinow, Krakowiak, Pawlicki, Pawlicki – 3:3 – (51:33)
15. (61,22) Doyle, Kołodziej, Kasprzak, Pedersen (d) – 5:1 – (56:34)

wyniki za: sportowefakty.wp.pl

PGE EKSTRALIGA

PozycjaDrużynaMPktMPkt
11227+150
21217-41
31115+46
41211-70
51110-31
61210-35
7119-12
8117-87

Najbliższe mecze

KS APATOR Toruń
VS
ZOOLESZCZ GKM Grudziądz
4 sierpnia 2024
ZOOLESZCZ GKM Grudziądz
VS
KRONO-PLAST WŁÓKNIARZ Częstochowa

Skip to content