2LŻ: 1 punkt Łobodzińskiego w Landshut - GKM.Grudziadz.net - oficjalny serwis klubu

2LŻ: 1 punkt Łobodzińskiego w Landshut

OK Bedmet Kolejarz Opole pewnie pokonał Trans MF Landshut Devils 54:36. 13 punktów w tym spotkaniu zdobył Oskar Polis.

3 wyścigi na niemieckim torze pojechał wychowanek GKM-u Grudziądz, Kacper Łobodziński. Młodzieżowiec zdobył 1 punkt w drugim wyścigu dnia, w pozostałych przyjeżdżając za plecami rywali.

Wyniki:

Trans MF Landshut Devils – 36 pkt.
9. Valentin Grobauer – 5 (1,2,0,-,2)
10. Kai Huckenbeck – 6+1 (2,1*,3,0)
11. Nick Skorja – 3 (3,0,0,-)
12. Martin Smolinski – 7+1 (1*,1,2,2,1)
13. Michael Haertel – 8+1 (2,1,2*,2,1,0)
14. Norick Bloedorn – 7+2 (2,1*,3,0,1*,0)
15. Marius Hillebrand – 0 (w,0,-)

OK Bedmet Kolejarz Opole – 54 pkt.

1. Oskar Polis – 13 (2,3,2,3,3)
2. Mads Hansen – 7+2 (0,2*,1*,3,1)
3. Andriej Kudriaszow – 10 (0,3,1,3,3)
4. Kamil Brzozowski – 6+1 (3,2*,d,1)
5. Jacob Thorssell – 11+2 (3,3,1,2*,2*)
6. Bartłomiej Kowalski – 6 (3,0,3)
7. Kacper Łobodziński – 1 (1,0,0)


Bieg po biegu:

1. (68,69) Skorja, Polis, Grobauer, Kudriaszow – 4:2 – (4:2)
2. (68,75) Kowalski, Bloedorn, Łobodziński, Hillebrand (w) – 2:4 – (6:6)
3. (68,83) Thorssell, Haertel, Smolinski, Hansen – 3:3 – (9:9)
4. (69,09) Brzozowski, Huckenbeck, Bloedorn, Kowalski – 3:3 – (12:12)
5. (69,30) Kudriaszow, Brzozowski, Smolinski, Skorja – 1:5 – (13:17)
6. (69,18) Polis, Hansen, Haertel, Hillebrand – 1:5 – (14:22)
7. Thorssell, Grobauer, Huckenbeck, Łobodziński – 3:3 – (17:25)
8. (69,95) Bloedorn, Haertel, Kudriaszow, Brzozowski (d) – 5:1 – (22:26)
9. (67,62) Huckenbeck, Polis, Hansen, Grobauer – 3:3 – (25:29)
10. (69,86) Kowalski, Smolinski, Thorssell, Skorja – 2:4 – (27:33)
11. (69,86) Polis, Smolinski, Brzozowski, Bloedorn – 2:4 – (29:37)
12. (71,32) Hansen, Haertel, Bloedorn, Łobodziński – 3:3 – (32:40)
13. (70,79) Kudriaszow, Thorssell, Haertel, Huckenbeck – 1:5 – (33:45)
14. (72,24) Kudriaszow, Grobauer, Hansen, Bloedorn – 2:4 – (35:49)
15. (72,43) Polis, Thorssell, Smolinski, Haertel – 1:5 – (36:54)

wyniki: wp.sportowefakty.pl

PGE EKSTRALIGA

PozycjaDrużynaMPktMPkt
11227+150
21217-41
31115+46
41211-70
51110-31
61210-35
7119-12
8117-87

Najbliższe mecze

KS APATOR Toruń
VS
ZOOLESZCZ GKM Grudziądz
4 sierpnia 2024
ZOOLESZCZ GKM Grudziądz
VS
KRONO-PLAST WŁÓKNIARZ Częstochowa

Skip to content