Pozycja | Drużyna | M | Pkt | MPkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 33 | +260 |
2 | ![]() | 14 | 26 | +115 |
3 | ![]() | 14 | 26 | +111 |
4 | ![]() | 14 | 18 | +56 |
5 | ![]() | 14 | 15 | -108 |
6 | ![]() | 14 | 10 | -118 |
7 | ![]() | 14 | 7 | -111 |
8 | ![]() | 14 | 4 | -205 |
Pozycja | Drużyna | M | Pkt | MPkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 23 | +137 |
2 | ![]() | 14 | 21 | +9 |
3 | ![]() | 13 | 21 | +142 |
4 | ![]() | 13 | 21 | +3 |
5 | ![]() | 15 | 20 | +46 |
6 | ![]() | 14 | 18 | +19 |
7 | ![]() | 13 | 9 | -62 |
8 | ![]() | 13 | 7 | -139 |
9 | ![]() | 12 | 4 | -155 |
Długość toru
Rekord toru
Pojemność stadionu