Polska lepsza od Rosji, fatalny mecz Łaguty - GKM.Grudziadz.net - oficjalny serwis klubu

Polska lepsza od Rosji, fatalny mecz Łaguty

W środowy wieczór na torze w Ostrowie rozegrano towarzyskie starcie reprezentacji Polski i Rosji. Lepsi okazali się Biało-Czerwoni, którzy pokonali ekipę „Sbornej” aż 54:36. W szeregach gości pojawił się Artiom Łaguta.


Reprezentant MRGARDEN GKM będzie chciał jak najszybciej zapomnieć o tym dniu. Na torze pojawiał się pięć razy i łącznie zdobył tylko… 1 punkt, raz pokonując kolegę z drużyny – Andrieja Kudriaszowa. To właśnie Kudriaszow (9+1 punktów ) do spółki z Grigorijem Łagutą (13+1) byli czołowymi postaciami przyjezdnych.

Dla Polaków najlepiej punktował Bartosz Zmarzlik. Gorzowianin zakończył to spotkanie z dorobkiem 12 „oczek”.

Wyniki:

Rosja – 36 pkt
1. Andriej Kudriaszow – 9+1 (0,2,1,2,1*,3)
2. Artiom Łaguta – 1 (1,0,0,0,0)
3. Wiktor Kułakow – 4 (0,1,0,-,3)
4. Renat Gafurow – 5 (1,3,1,0,d)
5. Wadim Tarasienko – 4+1 (0,2*,0,1,1)
6. Grigorij Łaguta – 13+1 (3,3,3,2,2*)

Polska – 54 pkt
9. Maciej Janowski – 10+2 (2*,0,2*,3,3)
10. Przemysław Pawlicki – 10+1 (3,1,3,1,2*)
11. Bartosz Zmarzlik – 12 (3,3,2,3,1)
12. Janusz Kołodziej – 8+3 (2*,1,1*,2*,2)
13. Patryk Dudek – 9+1 (1*,2,3,3,0)
14. Bartosz Smektała – 5+2 (2,0,2*,0,1*)

Bieg po biegu:
1. Pawlicki, Janowski, A.Łaguta, Kudriaszow 5:1
2. Zmarzlik, Kołodziej, Gafurow, Kułakow 5:1 (10:2)
3. G.Łaguta, Smektała, Dudek, Tarasienko 3:3 (13:5)
4. Zmarzlik, Kudriaszow, Kołodziej, A.Łaguta 4:2 (17:7)
5. Gafurow, Dudek, Kułakow, Smektała 2:4 (19:11)
6. G.Łaguta, Tarasienko, Pawlicki, Janowski 1:5 (20:16)
7. Dudek, Smektała, Kudriaszow, A.Łaguta 5:1 (25:17)
8. Pawlicki, Janowski, Gafurow, Kułakow 5:1 (30:18)
9. G.Łaguta, Zmarzlik, Kołodziej, Tarasienko 3:3 (33:21)
10. Dudek, Kudriaszow, Pawlicki, Gafurow 4:2 (37:23)
11. Zmarzlik, G.Łaguta, Kudriaszow, Smektała 3:3 (40:26)
12. Janowski, Kołodziej, Tarasienko, A.Łaguta 5:1 (45:27)
13. Kułakow, Kołodziej, Smektała, A.Łaguta 3:3 (48:30)
14. Janowski, Pawlicki, Tarasienko, Gafurow (d) 5:1 (53:31)
15. Kudriaszow, G.Łaguta, Zmarzlik, Dudek 1:5 (54:36)

wyniki za: sportowefakty.wp.pl

PGE EKSTRALIGA

PozycjaDrużynaMPktMPkt
10--
20--
30--
40--
50--
60--
70--
80--

Najbliższe mecze