Do najbliższego meczu:
00:00
|
Do najbliższego meczu:
00:00
|
| Pozycja | Drużyna | M | Pkt | MPkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAYERSYSTEM GKM Grudziądz | 7 | 11 | +48 |
| 2 | BETARD SPARTA Wrocław | 7 | 10 | +44 |
| 3 | PRES Grupa Deweloperska Toruń | 7 | 10 | +20 |
| 4 | FOGO Unia Leszno | 7 | 8 | +32 |
| 5 | ORLEN OIL MOTOR Lublin | 7 | 8 | +80 |
| 6 | GEZET Stal Gorzów | 7 | 7 | +18 |
| 7 | STELMET Falubaz Zielona Góra | 7 | 2 | -82 |
| 8 | KRONO-PLAST Włókniarz Częstochowa | 7 | 0 | -160 |
| Pozycja | Drużyna | M | Pkt | MPkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Falubaz Zielona Góra | 3 | 8 | 97 |
| 2 | KRONO-PLAST Włókniarz Częstochowa | 3 | 7 | 97 |
| 3 | KS Toruń | 3 | 6 | 88 |
| 4 | MOTOR Lublin | 3 | 4,5 | 81 |
| 5 | Unia Leszno | 3 | 4 | 75 |
| 6 | WTS Sparta Wrocław | 3 | 3 | 76 |
| 7 | Perłowa Przystań Stal Gorzów | 3 | 3 | 71 |
| 8 | GKM Grudziądz | 3 | 0,5 | 60 |

Długość toru

Rekord toru

Pojemność stadionu

























