| Pozycja | Drużyna | M | Pkt | MPkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ORLEN OIL MOTOR Lublin | 14 | 33 | +260 |
| 2 | BETARD SPARTA Wrocław | 14 | 26 | +115 |
| 3 | PRES Grupa Deweloperska Toruń | 14 | 26 | +111 |
| 4 | BAYERSYSTEM GKM Grudziądz | 14 | 18 | +56 |
| 5 | STELMET Falubaz Zielona Góra | 14 | 15 | -108 |
| 6 | KRONO-PLAST Włókniarz Częstochowa | 14 | 10 | -118 |
| 7 | GEZET Stal Gorzów | 14 | 7 | -111 |
| 8 | INNPRO ROW Rybnik | 14 | 4 | -205 |
| Pozycja | Drużyna | M | Pkt | MPkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | U24 BECKHOFF SPARTA Wrocław | 16 | 29 | +178 |
| 2 | Avo KS Toruń | 16 | 27 | +67 |
| 3 | POLCOPPER AGROMIX Unia Leszno | 16 | 27 | +21 |
| 4 | MOTOR Lublin | 16 | 26 | +137 |
| 5 | IMPAKT WŁÓKNIARZ Częstochowa | 16 | 23 | +41 |
| 6 | Falubaz Zielona Góra | 16 | 20 | +30 |
| 7 | Grupa Metrocars ROW Rybnik | 16 | 12 | -101 |
| 8 | GRUDZIĄDZKIE MEBELKI GKM Grudziądz | 16 | 8 | -189 |
| 9 | Perłowa Przystań Stal Gorzów | 16 | 8 | -184 |

Długość toru

Rekord toru

Pojemność stadionu

























