Mega Łada mistrzem Rosji, 12+1 Laguty - GKM.Grudziadz.net - oficjalny serwis klubu

Mega Łada mistrzem Rosji, 12+1 Laguty

W czwartek rozstrzygnęła się sprawa Drużynowego Mistrzostwa Rosji. W rewanżowym meczu finałowym ponownie lepsza okazała się ekipa Mega Łady Togliatti i to właśnie ta drużyna sięgnęła po złoty medal. Bardzo dobry występ zaliczył Artem Laguta.

Zawodnik MRGARDEN GKM Grudziądz na torze w Togliatti wywalczył 12 punktów i bonus, będąc obok Andrieja Kudriaszowa najlepszym jeźdźcem gospodarzy. Walkę z miejscowymi próbowali podejmować Wiktor Kułakow oraz Władimir Borodulin. Obaj wywalczyli po 14 „oczek”, jednak to było za mało na zespół Mega Łady. Ostatecznie pokonali oni Turbinę Bałakowo 49:43.

Wyniki:

Turbina Bałakowo – 43 pkt
1. Kirił Cukanow – 0 (-,-,-,-,-)
2. Maksim Sosnow – 1 (-,0,-,-,1,-)
3. Ilja Czałow – 9+1 (1,1,1,3,2*,1)
4. Władimir Bogma – 0 (0,0,0,0,-)
5. Wiktor Kułakow – 14 (1,3,0,4!,3,3)
6. Władimir Morozow – 5 (1,1,1,1,1,0)
7. Władimir Borodulin – 14 (3,2,0,3,3,3)

Mega Łada Togliatti – 49 pkt
9. Renat Gafurow – 8+1 (0,3,2,1*,0,2)
10. Wiaczesław Monachow – 0 (-,-,-,-,0,-)
11. Siergiej Darkin – 1 (-,-,-,-,1)
12. Roman Lachbaum – 5+1 (2,1,0,2*,0)
13. Andriej Kudriaszow – 12+1 (2*,3,2,3,2,w)
14. Gleb Czugunow – 11+3 (2*,2*,2*,3,0,2)
15. Artem Laguta – 12+1 (3,3,3,2,1*)

Bieg po biegu:
1. Borodulin, Lachbaum, Morozow, Gafurow 2:4
2. Laguta, Czugunow, Kułakow, Bogma 5:1 (7:5)
3. Gafurow, Kudriaszow, Czałow, Sosnow 5:1 (12:6)
4. Laguta, Borodulin, Lachbaum, Bogma 4:2 (16:8)
5. Laguta, Czugunow, Czałow, Borodulin 5:1 (21:9)
6. Kułakow, Gafurow, Morozow, Lachbaum 2:4 (23:13)
7. Kudriaszow, Czugunow, Czałow, Bogma 5:1 (28:14)
8. Czugunow, Lachbaum, Morozow, Bogma  5:1 (33:15)
9. Borodulin, Kudriaszow, Gafurow, Kułakow 3:3 (36:18)
10. Czałow, Laguta, Sosnow, Monachow 2:4 (38:22)
11. Kudriaszow, Kułakow (4!), Morozow, Lachbaum 3:5 (41:27)
12. Borodulin, Czałow, Darkin, Gafurow 1:5 (42:32)
13. Kułakow, Kudriaszow, Morozow, Czugunow 2:4 (44:36)
14. Borodulin, Czugunow, Czałow, Kudriaszow (w) 2:4 (46:40)
15. Kułakow, Gafurow, Laguta, Morozow 3:3 (49:43)

wyniki za: sportowefakty.wp.pl

PGE EKSTRALIGA

PozycjaDrużynaMPktMPkt
10--
20--
30--
40--
50--
60--
70--
80--

Najbliższe mecze