W trzech środowych meczach w Szwecji mieliśmy reprezentantów MRGARDEN GKM. W Elitserien nastał czas rewanżów i rozdawania pierwszych punktów bonusowych. Grudziądzcy zawodnicy doznali niestety porażek wraz ze swoimi drużynami, jednak ze swoich indywidualnych występów mogą być zadowoleni.
Kolejny udany mecz ma za sobą Antonio Lindbaeck. Tym razem na własnym torze w Aveście jego Masarna uległa Indianernie 43:46, a „Toninho” wywalczył 11 punktów, co było drugim wynikiem w zespole. 11 „oczek” i bonus to dorobek Kima Nilssona. Gości do wygranej poprowadził Vaclav Milik (14).
Wyniki:
Kumla Indianerna – 46 pkt
1. Kenneth Bjerre – 9+2 (2,2,1*,3,1*)
2. Piotr Protasiewicz – 3+1 (0,1*,2,-)
3. Ludvig Lindgren – 2+1 (1*,0,1,0)
4. Anders Thomsen – 9 (2,2,3,0,2)
5. Vaclav Milik – 14 (3,3,3,2,3)
6. Christoffer Selvin – 1+1 (0,1*,d)
7. Adrian Miedziński – 8+2 (3,2*,2*,0,1)
Masarna Avesta – 43 pkt
1. Linus Sundstroem – 6 (1,2,w,3,0)
2. Kim Nilsson – 11+1 (3,3,1*,2,2)
3. Tai Woffinden – 8+1 (3,3,1,1*,-)
4. Artur Czaja – 0 (0,0,-,-,0)
5. Antonio Lindbaeck – 11 (1,3,3,1,3)
6. Joel Andersson – 4+1 (2,0,0,0,2*)
7. Emil Millberg – 3+1 (1*,w,2)
Bieg po biegu:
1. Nilsson, Bjerre, Sundstroem, Protasiewicz 4:2
2. Miedziński, Andersson, Millberg, Selvin 3:3 (7:5)
3. Woffinden, Thomsen, Lindgren, Czaja 3:3 (10:8)
4. Milik, Miedziński, Lindbaeck, Andersson 1:5 (11:13)
5. Nilsson, Thomsen, Selvin, Millberg (w) 3:3 (14:16)
6. Woffinden, Bjerre, Protasiewicz, Czaja 3:3 (17:19)
7. Thomsen, Sundstroem, Nilsson, Lindgren 3:3 (20:22)
8. Milik, Miedziński, Woffinden, Andersson 1:5 (21:27)
9. Lindbaeck, Protasiewicz, Bjerre, Andersson 3:3 (24:30)
10. Milik, Millberg, Selvin (d), Sundstroem (w) 2:3 (26:33)
11. Lindbaeck, Andersson, Lindgren, Miedziński 5:1 (31:34)
12. Bjerre, Nilsson, Woffinden, Thomsen 3:3 (34:37)
13. Sundstroem, Milik, Lindbaeck, Lindgren 4:2 (38:39)
14. Milik, Nilsson, Miedziński, Czaja 2:4 (40:43)
15. Lindbaeck, Thomsen, Bjerre, Sundstroem 3:3 (43:46)
Krzysztof Buczkowski był jednym z czołowych zawodników Mistrza Szwecji. Smederna uległa na wyjeździe Rospiggarnie Hallstavik 43:47, a „Buczek” zapisał na swoim koncie 7 punktów oraz bonus. Najskuteczniejszi wśród „Kowali” z Eskilstuny byli Michael Jepsen Jensen (11) i Fredrik Lindgren (10+2), a wśród gospodarzy brylował Jason Doyle (13).
Wyniki:
Eskilstuna Smederna – 43 pkt
1. Fredrik Lindgren – 10+2 (3,1*,1*,2,3)
2. Pontus Aspgren – 4 (0,2,2,0)
3. Michael Jepsen Jensen – 11 (1,2,3,2,3)
4. Krzysztof Buczkowski – 7+1 (3,2,0,1*,1)
5. Niels Kristian Iversen – 3 (0,1,2,0)
6. Linus Ekloef – 1+1 (1*,0,0)
7. Mikkel Michelsen – 7 (2,2,3,0)
Rospiggarna Hallstavik – 47 pkt
1. Jason Doyle – 13 (2,3,3,3,2)
2. Max Fricke – 6+2 (1*,3,1,d,1*)
3. Robert Lambert – 10 (2,3,2,3,w)
4. Jacob Thorssell – 0 (0,0,0,-)
5. Andreas Jonsson – 11 (3,3,2,1,2)
6. Kenneth Hansen – 1 (0,1,0)
7. Sam Masters – 6+1 (3,1,1,1*)
Bieg po biegu:
1. Lindgren, Doyle, Fricke, Aspgren 3:3
2. Masters, Michelsen, Ekloef, Hansen 3:3 (6:6)
3. Buczkowski, Lambert, Jepsen Jensen, Thorssell 2:4 (8:10)
4. Jonsson, Michelsen, Hansen, Iversen 4:2 (12:12)
5. Fricke, Buczkowski, Masters, Ekloef 4:2 (16:14)
6. Lambert, Aspgren, Lindgren, Thorssell 3:3 (19:17)
7. Doyle, Jepsen Jensen, Fricke, Buczkowski 4:2 (23:19)
8. Michelsen, Lambert, Iversen, Thorssell 2:4 (25:23)
9. Jonsson, Aspgren, Lindgren, Hansen 3:3 (28:26)
10. Doyle, Iversen, Masters, Ekloef 4:2 (32:28)
11. Jepsen Jensen, Jonsson, Masters, Aspgren 3:3 (35:31)
12. Lambert, Lindgren, Buczkowski, Fricke (d) 3:3 (38:34)
13. Doyle, Jepsen Jensen, Jonsson, Iversen 4:2 (42:36)
14. Lindgren, Jonsson, Fricke, Michelsen 3:3 (45:39)
15. Jepsen Jensen, Doyle, Buczkowski, Lambert (w) 2:4 (47:43)
Udany rewanż w derbowym starciu Dackarny. Ekipa z Malilli dzień wcześniej przegrała na swoim torze, by w środę pokonać na wyjeździe Vetlandę 47:43 i zgarnąć „bonusa”. Gospodarzom nie pomogła skuteczna jazda Artema Laguty. Rosjanin wywalczył 12 „oczek” i był obok Bartosza Zmarzlika (12+1) liderem swojej drużyny. Po stronie goście kapitalnie zaprezentował się Greg Hancock (13+1).
Wyniki:
Dackarna Malilla – 47 pkt
1. Greg Hancock – 13+1 (3,2,3,2*,3)
2. Paweł Przedpełski – 1+1 (0,1*,d,0)
3. Patryk Dudek – 10+1 (2*,3,1,3,1)
4. Oliver Berntzon – 10 (3,3,1,3,0)
5. Maciej Janowski – 8 (3,2,2,1,0)
6. Joel Kling – 3+2 (1*,1,1*)
7. Hans Andersen – 2 (2,0,0)
Vetlanda Speedway – 43 pkt
1. Artem Laguta – 12 (2,2,3,2,3)
2. Tomas H. Jonasson – 3+1 (1*,2,0,0)
3. Leon Madsen – 8 (1,3,1,1,2)
4. Brady Kurtz – 3+2 (0,0,-,2*,1*)
5. Bartosz Zmarzlik – 12+1 (2,3,2,3,0,2*)
6. Filip Hjelmland – 5+2 (3,1*,1*)
7. Robert Miśkowiak – 0 (u/-,-,-)
Bieg po biegu:
1. Hancock, Laguta, Jonasson, Przedpełski 3:3
2. Hjelmland, Andersen, Kling, Miśkowiak (u/-) 3:3 (6:6)
3. Berntzon, Dudek, Madsen, Kurtz 1:5 (7:11)
4. Janowski, Zmarzlik, Hjelmland, Andersen 3:3 (10:14)
5. Berntzon, Jonasson, Kling, Miśkowiak 2:4 (12:18)
6. Madsen, Hancock, Przedpełski, Kurtz 3:3 (15:21)
7. Dudek, Laguta, Berntzon, Jonasson 2:4 (17:25)
8. Zmarzlik, Janowski, Madsen, Andersen 4:2 (21:27)
9. Hancock, Zmarzlik, Hjelmland, Przedpełski (d) 3:3 (24:30)
10. Laguta, Janowski, Kling, Miśkowiak 3:3 (27:33)
11. Zmarzlik, Kurtz, Dudek, Przedpełski 5:1 (32:34)
12. Berntzon, Hancock, Madsen, Jonasson 1:5 (33:39)
13. Dudek, Laguta, Janowski, Zmarzlik 2:4 (35:43)
14. Hancock, Madsen, Kurtz, Janowski 3:3 (38:46)
15. Laguta, Zmarzlik, Dudek, Berntzon 5:1 (43:47)
wyniki za: sportowefakty.wp.pl









