SEZON 2003 Terminarz Liga Inne zawody Statystyki
 |

SEZON 2002
| ZESPÓŁ | M | W | R | P | PKT. | MAŁE |
| GTŻ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +012 |
| Ostrów | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | +040 |
| Krosno | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +014 |
| Łódź | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | +022 |
| Opole | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -042 |
| Kraków | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -046 |
M- ilość spotkań W -wygrane R - remisy P - przegrane PKT. - suma punktów
|
|